

Nelle tabelle che seguono vengono resi noti ai clienti attuali e potenziali i compensi praticati dallo Studio per l'anno 2013 per le attività di base.
I compensi per collegati a particolari operazioni o incarichi saranno concordati di volta in volta.
PER TUTTI I NUOVI CLIENTI TARIFFE BLOCCATE PER 3 ANNI
Gli importi sono espressi in Euro.
TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA
| Numero fatture (attive e passive) | Compenso annuo |
| Fino a 150 | 1.000,00 |
| Da 151 a 250 | 1.200,00 |
| Da 251 a 350 | 1.400,00 |
| Oltre 350 | 1.600,00 |
TENUTA DELLA CONTABILITA' ORDINARIA
| Fatturato aziendale |
Compenso annuo |
| Fino a 500.000 | 1.800,00 |
| Da 500.001 a 1.000.000 | 2.400,00 |
| Da 1.000.001 a 2.000.000 | 3.000,00 |
| Oltre 2.000.000 | 3.600,00 |
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BILANCIO DI FINE ESERCIZIO
| Valore dell'attivo |
Compenso (esclusi diritti di segreteria e bolli) |
| Fino a 500.000 | 250,00 |
| Da 500.001 a 1.000.000 | 300,00 |
| Oltre 1.000.000 | 500,00 |
ALTRI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL CLIENTE
| Adempimento |
Compenso |
| Comunicazione annuale dati Iva | 50,00 |
| Dichiarazione Iva (*con Visto di conormita') | 100,00 (* +2% importo credito Iva) |
| Modello Unico (completo di studi di settore) | 150,00 |
| Dichiarazione Irap | 100,00 |
| Comunicazione operazioni con paesi Black List | 20,00 |
| Comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute | 20,00 |
| Comunicazione elenco clienti e fornitori | 20,00 |
| Trasmissione telematica Mod. F24 | 5,00 |
| Compenso a vacazione (1 sessione = 1 ora) | 50,00 |
I compensi possono essere oggetto di contrattazione al momento del conferimento/rinnovo dell'incarico qualora dovessero manifestarsi particolari rapporti o esigenze del Cliente.
PER TUTTI I NUOVI CLIENTI TARIFFE BLOCCATE PER 3 ANNI